25 jaar geleden waren er slechts 8 ironman wedstrijden en bestonden de “concurrenten” van Challenge en Rev etc nog niet. Toen was elke wedstrijd sterk bezet en was er overal hevig strijd. Vandaagdedag is er een zeer groot aanbod aan ironman wedstrijden, wat betekent dat de wedstrijden minder sterk bezet worden. Ofwel moet er veel geld mee gemoeid zijn ( vb Roth ) ofwel moet er nu veel Hawaii kwalificatiepunten aan vasthangen. Dit weekend stonden er 3 ironmans op het programma. Als je beide uitslagen bekijkt vallen niet direct ronkende namen op. Slechts 10 man die binnen het uur finisht en in beide wedstrijden veel agegroupers in de top10. Wordt hier een trend gezet…
Tijdens die van St-georges werd Axel 3de :
| ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
| Hoffman, Ben | 4/1/1 | 29/MPRO | 00:52:44 | 05:10:01 | 03:01:24 | 09:07:04 | |
| Twelsiek, Maik | 3/2/2 | 32/MPRO | 00:52:42 | 05:10:35 | 03:18:23 | 09:25:58 | |
| Zeebroek, Axel | 2/3/3 | 34/MPRO | 00:51:22 | 05:26:52 | 03:12:53 | 09:35:33 | |
| Gerlach, Thomas | 9/6/4 | 31/MPRO | 00:59:19 | 05:33:54 | 03:12:14 | 09:49:00 | |
| Sheeks, Matthew | 10/9/5 | 29/MPRO | 01:04:09 | 05:48:41 | 02:55:37 | 09:52:03 | |
| Sloan, Chuck | 7/3/1 | 35/M35-39 | 01:03:10 | 05:44:57 | 03:07:26 | 10:00:02 | |
| Hemming, Taylor | 9/6/1 | 28/M25-29 | 01:02:09 | 05:52:41 | 03:04:45 | 10:02:54 | |
| Goth, Tom | 14/1/2 | 27/M25-29 | 01:04:03 | 05:37:44 | 03:18:01 | 10:03:34 | |
| Moser, Ernst | 12/7/6 | 33/MPRO | 01:04:52 | 06:45:00 | 03:16:58 | 10:04:07 | |
| Woolston, Spencer | 46/5/2 | 35/M35-39 | 01:18:16 | 05:33:44 | 03:07:48 | 10:04:22 |
en Hier de uitslag van Australia
| ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
| AMBROSE, Paul | 1/1/1 | 28/Pro | 00:46:18 | 04:31:25 | 02:57:12 | 08:17:38 | |
| BERKEL, Tim | 2/2/2 | 28/Pro | 00:48:49 | 04:42:04 | 02:47:20 | 08:21:11 | |
| SHORTIS, Jason | 4/4/3 | 42/Pro | 00:50:28 | 04:53:51 | 02:51:57 | 08:40:02 | |
| GRIFFIN, Leon | 3/3/4 | 32/Pro | 00:48:53 | 04:48:26 | 03:15:26 | 08:55:54 | |
| BURTON, Matt | 3/1/1 | 24/18-24 | 00:53:51 | 04:56:33 | 03:03:29 | 08:57:10 | |
| BELL, Ben | 13/7/1 | 37/35-39 | 00:54:20 | 05:09:51 | 02:56:26 | 09:03:05 | |
| CRAFT, Matthew | 3/1/1 | 32/30-34 | 00:53:56 | 05:02:57 | 03:04:18 | 09:04:24 | |
| BRACE, Bob | 16/3/2 | 37/35-39 | 00:54:42 | 05:01:54 | 03:10:24 | 09:09:57 | |
| DODD, Paul | 8/2/1 | 40/40-44 | 00:52:44 | 05:01:20 | 03:13:18 | 09:11:05 | |
| DALEY, Tony | 36/18/2 | 40/40-44 | 00:59:32 | 05:14:26 | 02:54:18 | 09:14:24 |






De Brownlee brothers rijgen de ene overwinning na de andere aan elkaar in joggings en veldlopen in de UK. Ze verslaan professionele lopers en zijn nu reeds in vorm. Iedereen weet dat sporters niet het ganse door op het hoogste niveau kunnen presteren. De tijd dat bv wielrenners in de winter 2 maand niets deden en elk jaar opnieuw helemaal van nul moesten herbeginnen is echter al lang voorbij. Maar hoeveel mag het verschil bedregen tussen het off season en het wedstrijdseizoen ?


Er werd bewust gekozen om deze stage op te zetten met Kortweg Cycling Travel. Zij zijn al jaren beslagen in het organiseren van stages, ook voor professionele wieler-ploegen.


7 okt werden de fietsen en loopschoenen ter controle naar de start gebracht. De spanning begon al toe te nemen en omstreeks 20 u was het tijd om onder de wol te kruipen.
* De hoofdprijs is deze prachtige Hawaiian edition tijdrithelm Tardiz Hawaii van Lazer, die je hier op de site ook in de webshop( www.fitforlifecoach.be) kan bestellen.
Nieuwe vermogensmeter: Op basis van het SRM principe – wattagemeting bij het trapstel -tegen een duidelijk lagere prijs.














